برگزاری دوره های اموزشی و آموزش بیش از ۴۵۰۰ نفر – ساعت شامل:
دورهای آموزشی ذینفعان خوشه ماشین آلات و قطعات استان کرمان
دوره های آموزشی مدیریتی۹ دوره
دوره آموزشی تکنیکال ۱۱دوره
خوشه ماشین آلات
ردیف | نام دوره | برگزاری دوره (ساعت) | تعداد نفرات مورد حمایت شرکت | نفر/ساعت | محل برگزاری دوره |
۱ | دوره آموزشی انبارداری پیشرفته | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | کرمان |
۲ | دوره آموزشی تولید ناب | ۸ | ۱۵ نفر | ۱۲۰ | کرمان |
۳ | هوش هیجانی | ۸ | ۱۵ نفر | ۱۲۰ | کرمان |
۴ | نگهداری و تعمیرات | ۸ | ۱۵ نفر | ۱۲۰ | کرمان |
۵ | مدیریت و کنترل پروژه و شناسایی ریسک | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | کرمان |
۶ | رقابت پذیری و برند سازی | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | کرمان |
۷ | اصول و فنون و مذاکرات | ۸ | ۱۵ نفر | ۱۲۰ | کرمان |
۸ | آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه اعضا | ۸ | ۱۵ نفر | ۱۲۰ | کرمان |
۹ | آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان | ۸ | ۱۵ نفر | ۱۲۰ | کرمان |
دوره های آموزشی مورد نیاز مشاوران و فناوران
ردیف | نام دوره | برگزاری دوره (ساعت) | تعداد نفرات مورد حمایت شرکت | نفر/ساعت | محل برگزاری دوره |
۱ | عارضه یابی براساس مدل SBC | ۲۴ | ۱۵نفر | ۳۶۰ | کرمان |
۲ | شناسایی و مستندسازی نیاز فناورانه | ۲۴ | ۱۵نفر | ۳۶۰ | کرمان |
۳ | تعریف مشاور مدیریت و کسب و کارهای مشاوره | ۸ | ۱۰نفر | ۸۰ | کرمان |
۴ | مبانی توسعه و توسعه یافتگی | ۸ | ۱۰نفر | ۸۰ | کرمان |
۵ | کار تیمی | ۸ | ۱۰نفر | ۸۰ | کرمان |
۶ | مدیریت تحول و تعارض | ۸ | ۱۰نفر | ۸۰ | کرمان |
۷ | مدیریت کسب و کارهای کوچک | ۸ | ۱۰نفر | ۸۰ | کرمان |
۸ | هوش هیجانی | ۸ | ۱۰نفر | ۸۰ | کرمان |
دوره های آموزشی ایمنی
ردیف | نام دوره | برگزاری دوره (ساعت) | تعداد نفرات مورد حمایت شرکت | نفر/ ساعت | توضیحات |
۱ | آبرسانی در عملیات اطفا حریق | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۲ | انواع شیرهای آتش نشانی و کاربرد آنها | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۳ | کپسول های آتش نشانی قابل حمل | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۴ | کف و کف سازی در آتش نشانی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۵ | تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۶ | حفاظت تنفسی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۷ | آموزش کمک های اولیه | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۸ | آشنایی با خوردوهای آتش نشانی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۹ | رانندگی خودرو خدمات آتش نشانی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۱۰ | تعمیر و نگهداری و تست خودروهای آتش نشانی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۱۱ | عملیات با خودرو آتش نشانی | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۱۲ | نردبان ها و نحوه کارکرد آنها | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۱۳ | ایمنی کار در ارتفاع | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
۱۴ | مدیریت انفجار | ۸ | ۴۰ نفر | ۳۲۰ | ۲ دوره۲۰ نفره |
دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقردر شهرکها و نواحی صنعتی
ردیف | نام دوره | برگزاری دوره (ساعت) | تعداد نفرات مورد حمایت شرکت | نفر/ ساعت | توضیحات |
۱ | ورود به بازارهای صادراتی | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۲ | انبارداری صنعتی | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۳ | مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۴ | تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۵ | مقایسات بین آزمایشگاهی | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۶ | اصول مدیریت و سرپرستی در صنایع | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۷ | تخمین عدم قطعیت اندازه گیری | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۸ | کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2017 | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۹ | قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی و قانون(حسابرسی تامین اجتماعی و بخشنامه های اخیر) | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۱۰ | ضوابط برچسب گذاری و الزامات محصولات تراریخته | ۱۶ | ۱۵ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
ردیف | نام دوره | برگزاری دوره (ساعت) | تعداد نفرات مورد حمایت شرکت | نفر/ ساعت | توضیحات |
۲۵ | طرز تنظیم و عقد قراردادهای داخلی و مقررات پیمانکاران | ۳۶ | ۱۰ نفر | ۳۶۰ | ۱ دوره |
۲۶ | منشور حقوق شهروندی | ۸ | ۳۵ نفر | ۲۸۰ | ۱ دوره |
۲۷ | قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان | ۱۶ | ۳۰ نفر | ۴۸۰ | ۱ دوره |
۲۸ | مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) | ۱۶ | ۸ نفر | ۱۲۸ | ۱ دوره |
۲۹ | نقش صنایع کوچک در رونق اقتصادی | ۸ | ۵ نفر | ۴۰ | ۱ دوره |
۳۰ | آشنایی با روش تنظیم صورت جلسات مجمع | ۱۰ | ۵ نفر | ۵۰ | ۱ دوره |
۳۱ | برنامه ریزی و اقدام در بحران | ۴ | ۳۰ نفر | ۱۲۰ | ۱ دوره |
۳۲ | کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی- امدادی | ۸ | ۳۰ نفر | ۲۴۰ | ۱ دوره |
۳۳ | حقوق خانواده | ۴ | ۳۵ نفر | ۱۴۰ | ۱ دوره |
۳۴ | مدیریت بحران | ۸ | ۲۰ نفر | ۱۶۰ | ۱ دوره |
۳۵ | کنترل استرس | ۱۶ | ۳۲ نفر | ۵۱۲ | ۱ دوره |
جمع | ۹۵۰نفر | ۹۳۹۰ | ۴۹ دوره |